Difference between revisions of "1886-P VAMs"
Vam-mysterio (talk | contribs) (→Attribution Guides for 1886-P) |
|||
(15 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|mintage=19,963,000 | |mintage=19,963,000 | ||
|pl=5/10 (scarce) | |pl=5/10 (scarce) | ||
− | |dies= | + | |dies=63 obv., 60 rev.<ref>Bowers, Q. D. ''A Guide Book of Morgan Silver Dollars'', 5th ed. Atlanta: Whitman, 2016.</ref> |
|study=none}} | |study=none}} | ||
− | + | 1886 is the first of four years wherein the Philadelphia mint produced over 19 million Morgan dollars, averaging over 320,000 coins per die pair. With dies being used so long, many coins show coarse, but strong luster from die erosion along with soft detail. Prooflike coins are a relatively small percentage of the large uncirculated population and not very contrasty. There are a few interesting varieties for 1886, including one of the only misplaced dates in the hair ([[1886-P VAM-21|VAM 21]]), and a series of clashes showing major die rotation ([[1886-P VAM-1C|VAM 1C]]). [[1886-P VAM-20|VAM 20]] is a very desirable, strong repunched date. | |
= Attribution Guides for 1886-P = | = Attribution Guides for 1886-P = | ||
[[1886-P Obverses|Sort by Date Position]] <br /> | [[1886-P Obverses|Sort by Date Position]] <br /> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
[[1886-P VNA varieties|1886-P VAM Not Assigned varieties]] <br /> | [[1886-P VNA varieties|1886-P VAM Not Assigned varieties]] <br /> | ||
[[1886-P VNA-1|1886-P VAM 1 VNA Die Progression Project]] <br /> | [[1886-P VNA-1|1886-P VAM 1 VNA Die Progression Project]] <br /> | ||
− | |||
− | |||
= Official VAM Listing = | = Official VAM Listing = | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1]] Closed 6<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1]] Closed 6<br /> | ||
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1A]] Line in 6, Slightly Doubled Ear ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1A]] Line in 6, Slightly Doubled Ear ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan VAM) [[image:pcgsvam.jpg]][[image:ngcvam.jpg]] [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> |
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1A1]] Line in 6,Clashed Obverse In & st ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1A1]] Line in 6,Clashed Obverse In & st ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan VAM) [[image:pcgsvam.jpg]][[image:ngcvam.jpg]] [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> |
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1C]] 3 + 2 Clashed Reverse ([[Hot 50 Morgan VAMs|Hot 50]] and [[WOW! VAMs|WOW!]] Morgan VAM) [[image: | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1C]] 3 + 2 Clashed Reverse ([[Hot 50 Morgan VAMs|Hot 50]] and [[WOW! VAMs|WOW!]] Morgan VAM) [[image:pcgsvam.jpg]][[image:ngcvam.jpg]] [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> |
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1D]] Pitted OL [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1D]] Pitted OL [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1E]] Curved Spiked 6 [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-1E]] Curved Spiked 6 [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
Line 44: | Line 42: | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-9]] Doubled 18-6, Far Date Re-instated 2017 [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-9]] Doubled 18-6, Far Date Re-instated 2017 [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-10]] Doubled 18 [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-10]] Doubled 18 [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-12]] Doubled Date [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-12]] Doubled Date [[image:lfcp-icon.jpg]] (may be same as VAM 25)<br /> |
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-13]] Near Date<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-13]] Near Date<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-14]] Dash Under 8, Doubled Ear Right Inside [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-14]] Dash Under 8, Doubled Ear Right Inside [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-15]] Doubled 18-6 (Proof) [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-15]] Doubled 18-6 (Proof) [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-16]] Doubled 1<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-16]] Doubled 1<br /> | ||
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-17]] Doubled Arrows ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-17]] Doubled Arrows ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan VAM) [[image:pcgsvam.jpg]][[image:ngcvam.jpg]] [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> |
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-18]] Doubled 6 and Ear<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-18]] Doubled 6 and Ear<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-19]] Doubled 86 and Stars [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-19]] Doubled 86 and Stars [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-20]] Double Date ([[Hot 50 Morgan VAMs|Hot 50]] Morgan | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-20]] Double Date ([[Hot 50 Morgan VAMs|Hot 50]] Morgan VAM) [[image:pcgsvam.jpg]][[image:ngcvam.jpg]] [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> |
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-21]] 8 Below Designer's Initial, Doubled Reverse (Former 1886-P VAM-1B) ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-21]] 8 Below Designer's Initial, Doubled Reverse (Former 1886-P VAM-1B) ([[Top 100 Morgan VAMs|Top 100]] Morgan VAM) [[image:pcgsvam.jpg]][[image:ngcvam.jpg]] [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> |
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-22]] Near Date [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-22]] Near Date [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-23]] Doubled Ear, Die Gouge Star [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-23]] Doubled Ear, Die Gouge Star [[image:lfcp-icon.jpg]] (may be same as VAM 28)<br /> |
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-24]] Doubled Ear Lower Right Inside [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-24]] Doubled Ear Lower Right Inside [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-24A]] Doubled Ear Lower Right Inside, Die Break 1-2 Right Stars<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-24A]] Doubled Ear Lower Right Inside, Die Break 1-2 Right Stars<br /> | ||
Line 61: | Line 59: | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-26]] Doubled Ear [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-26]] Doubled Ear [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
[[image:New White Camera.jpg]] [[1886-P VAM-27]] Doubled Ear<br /> | [[image:New White Camera.jpg]] [[1886-P VAM-27]] Doubled Ear<br /> | ||
+ | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-27A]] Doubled Ear, Die Break Wing Tip <span style="color:#d33">*New 2020*</span> (may be duplicate of VAM 19LDS)<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-28]] Doubled 86<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-28]] Doubled 86<br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-29]] Doubled Ear<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-29]] Doubled Ear<br /> | ||
− | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-30]] Doubled 1-6, Thread-Like Impression Wing<br /> | + | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-30]] Doubled 1-6, Thread-Like Impression Wing (may be same as VAM 18)<br /> |
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-30A]] Doubled 1-6, Thread-Like Impression Wing, Doubled Ear <br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-30A]] Doubled 1-6, Thread-Like Impression Wing, Doubled Ear <br /> | ||
[[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-31]] High Date, Doubled Ear [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | [[image:New Camera.jpg]] [[1886-P VAM-31]] High Date, Doubled Ear [[image:lfcp-icon.jpg]]<br /> | ||
Line 73: | Line 72: | ||
[[image:Kill-The-VAM_JBx2222.jpg]][[1886-P VAM-1G]] Clashed Obverse n (Eliminated, became [[1886-P VAM-6B|VAM-6B]])<br /> | [[image:Kill-The-VAM_JBx2222.jpg]][[1886-P VAM-1G]] Clashed Obverse n (Eliminated, became [[1886-P VAM-6B|VAM-6B]])<br /> | ||
[[image:VAM-Delisted.jpg]][[1886-P VAM-1J]] Thread-Like Impression Wing (Eliminated, became VAMs 30 and 30A )<br /> | [[image:VAM-Delisted.jpg]][[1886-P VAM-1J]] Thread-Like Impression Wing (Eliminated, became VAMs 30 and 30A )<br /> | ||
− | [[image:VAM-Delisted.jpg]][[1886-P VAM-1L|1886-P VAM-1L]] Dot 6 | + | [[image:VAM-Delisted.jpg]][[1886-P VAM-1L|1886-P VAM-1L]] Dot 6 (Eliminated, dot was small lamination)<br /> |
[[image:Kill-The-VAM_JBx2222.jpg]][[1886-P VAM-11]] Doubled 188 (Eliminated, same as [[1886-P VAM-4|VAM 4]])<br /> | [[image:Kill-The-VAM_JBx2222.jpg]][[1886-P VAM-11]] Doubled 188 (Eliminated, same as [[1886-P VAM-4|VAM 4]])<br /> | ||
+ | = References = | ||
+ | <references /> | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Revision as of 10:40, 12 November 2020
Mintage | 19,963,000 |
---|---|
Proof Mintage | 886 |
Dies Used | 63 obv., 60 rev.[1] |
Rarity in PL | 5/10 (scarce) |
Die Study | none |
1886 is the first of four years wherein the Philadelphia mint produced over 19 million Morgan dollars, averaging over 320,000 coins per die pair. With dies being used so long, many coins show coarse, but strong luster from die erosion along with soft detail. Prooflike coins are a relatively small percentage of the large uncirculated population and not very contrasty. There are a few interesting varieties for 1886, including one of the only misplaced dates in the hair (VAM 21), and a series of clashes showing major die rotation (VAM 1C). VAM 20 is a very desirable, strong repunched date.
Contents
Attribution Guides for 1886-P
Sort by Date Position
Clashed Die Letter Transfer
1886-P VAM Not Assigned varieties
1886-P VAM 1 VNA Die Progression Project
Official VAM Listing
1886-P VAM-1 Closed 6
1886-P VAM-1A Line in 6, Slightly Doubled Ear (Top 100 Morgan VAM)
1886-P VAM-1A1 Line in 6,Clashed Obverse In & st (Top 100 Morgan VAM)
1886-P VAM-1C 3 + 2 Clashed Reverse (Hot 50 and WOW! Morgan VAM)
1886-P VAM-1D Pitted OL
1886-P VAM-1E Curved Spiked 6
1886-P VAM-1E1 Curved Spiked 6, S Die Impression
1886-P VAM-1E2 Curved Spiked 6, Die Break S
1886-P VAM-1H Die Scratch Eagle’s Right Wing
1886-P VAM-1i Banded Wing Tip
1886-P VAM-1K Die Scratch Eagle's Left Wing
1886-P VAM-1M Bar 6 Upper Loop, Slightly Doubled Ear
1886-P VAM-1N1 Dot Ear, Spike at Wing
1886-P VAM-1N2 Dot Ear, Die Break ERICA
1886-P VAM-1O Die Impression Wing
1886-P VAM-2 Open 6
1886-P VAM-3 Doubled 1 Weak
1886-P VAM-3A Doubled 1 Weak, Clashed Obverse n
1886-P VAM-3B Doubled 1 Weak, Clashed Obverse n & s
1886-P VAM-4 Doubled 18 Strong
1886-P VAM-4A Doubled 188 Strong, Die Rust Pitting Liberty Head
1886-P VAM-5 Doubled 18
1886-P VAM-6 High 6
1886-P VAM-6A High 6, Clashed Obverse n
1886-P VAM-6B High 6, Multiple Clashed Obverse n
1886-P VAM-6C High 6, Die Chip Back of Cap Ribbon
1886-P VAM-7 High Date
1886-P VAM-8 Far Date, High 6
1886-P VAM-9 Doubled 18-6, Far Date Re-instated 2017
1886-P VAM-10 Doubled 18
1886-P VAM-12 Doubled Date
(may be same as VAM 25)
1886-P VAM-13 Near Date
1886-P VAM-14 Dash Under 8, Doubled Ear Right Inside
1886-P VAM-15 Doubled 18-6 (Proof)
1886-P VAM-16 Doubled 1
1886-P VAM-17 Doubled Arrows (Top 100 Morgan VAM)
1886-P VAM-18 Doubled 6 and Ear
1886-P VAM-19 Doubled 86 and Stars
1886-P VAM-20 Double Date (Hot 50 Morgan VAM)
1886-P VAM-21 8 Below Designer's Initial, Doubled Reverse (Former 1886-P VAM-1B) (Top 100 Morgan VAM)
1886-P VAM-22 Near Date
1886-P VAM-23 Doubled Ear, Die Gouge Star
(may be same as VAM 28)
1886-P VAM-24 Doubled Ear Lower Right Inside
1886-P VAM-24A Doubled Ear Lower Right Inside, Die Break 1-2 Right Stars
1886-P VAM-25 Doubled 6 Top Loop
1886-P VAM-26 Doubled Ear
1886-P VAM-27 Doubled Ear
1886-P VAM-27A Doubled Ear, Die Break Wing Tip *New 2020* (may be duplicate of VAM 19LDS)
1886-P VAM-28 Doubled 86
1886-P VAM-29 Doubled Ear
1886-P VAM-30 Doubled 1-6, Thread-Like Impression Wing (may be same as VAM 18)
1886-P VAM-30A Doubled 1-6, Thread-Like Impression Wing, Doubled Ear
1886-P VAM-31 High Date, Doubled Ear
1886-P VAM-32 Doubled Ear
List of Past VAM Assignments
1886-P VAM-1B (Eliminated, became VAM-21)
1886-P VAM-1F Clashed Obverse n (Eliminated, became VAM-6A)
1886-P VAM-1G Clashed Obverse n (Eliminated, became VAM-6B)
1886-P VAM-1J Thread-Like Impression Wing (Eliminated, became VAMs 30 and 30A )
1886-P VAM-1L Dot 6 (Eliminated, dot was small lamination)
1886-P VAM-11 Doubled 188 (Eliminated, same as VAM 4)
References
- ↑ Bowers, Q. D. A Guide Book of Morgan Silver Dollars, 5th ed. Atlanta: Whitman, 2016.
Legend:
Photos of diagnostics shown on page.
Full coin picture of VAM shown.
VAM has been eliminated altogether or phased into another number.
No photos posted for this VAM.
This VAM is recognized by PCGS.
This VAM is recognized by NGC.
As ANACS, SEGS, ICG, and Variety Slabbing Service (VSS) recognize all VAMs currently in the official listings, no icon is shown for these services.