I would like to know the value of a VAM-17 in two different grades.
1. PCGS MS-63 VAM-17. Only one better in 64.
2. PCGS AU-53 VAM-17.
Thank you
88-O VAM-17
Re: 88-O VAM-17
Lee:
This is the only transaction record I have in any MS grade:
1888-O 17 61 PCGS Oct-20 PP $850
And here are the AU50-55 records I have:
1888-O 17 55 PCGS Jan-09 TT $207
1888-O 17 55 PCGS Jan-11 E $128
1888-O 17 55 ANACS Mar-10 VQ $125
1888-O 17 55 ANACS May-21 E $119
1888-O 17 55 PCGS Sep-13 TT $106
1888-O 17 55 PCGS Jul-16 E $105
1888-O 17 55 PCGS Sep-16 E $62
1888-O 17 55 NGC Apr-15 H $60
1888-O 17 55 PCGS Jun-16 E $56
1888-O 17 55 ANACS Feb-16 E $52
1888-O 17 55 PCGS Jul-16 E $50
1888-O 17 55 ANACS Sep-10 E $36
1888-O 17 53 PCGS Jul-09 E $90
1888-O 17 53 NGC Aug-10 E $84
1888-O 17 53 PCGS Mar-10 E $70
1888-O 17 53 ANACS Jan-21 E $61
1888-O 17 50 PCGS Jul-09 TT $92
1888-O 17 50 PCGS Dec-13 H $69
1888-O 17 50 ANACS Feb-17 E $54
1888-O 17 50 PCGS Jul-16 E $50
1888-O 17 50 PCGS Dec-13 E $38
This is the only transaction record I have in any MS grade:
1888-O 17 61 PCGS Oct-20 PP $850
And here are the AU50-55 records I have:
1888-O 17 55 PCGS Jan-09 TT $207
1888-O 17 55 PCGS Jan-11 E $128
1888-O 17 55 ANACS Mar-10 VQ $125
1888-O 17 55 ANACS May-21 E $119
1888-O 17 55 PCGS Sep-13 TT $106
1888-O 17 55 PCGS Jul-16 E $105
1888-O 17 55 PCGS Sep-16 E $62
1888-O 17 55 NGC Apr-15 H $60
1888-O 17 55 PCGS Jun-16 E $56
1888-O 17 55 ANACS Feb-16 E $52
1888-O 17 55 PCGS Jul-16 E $50
1888-O 17 55 ANACS Sep-10 E $36
1888-O 17 53 PCGS Jul-09 E $90
1888-O 17 53 NGC Aug-10 E $84
1888-O 17 53 PCGS Mar-10 E $70
1888-O 17 53 ANACS Jan-21 E $61
1888-O 17 50 PCGS Jul-09 TT $92
1888-O 17 50 PCGS Dec-13 H $69
1888-O 17 50 ANACS Feb-17 E $54
1888-O 17 50 PCGS Jul-16 E $50
1888-O 17 50 PCGS Dec-13 E $38
When in doubt... don't.