Morgan 1880 vam 8
-
- Posts: 268
- Joined: Wed Jul 24, 2019 4:34 pm
Morgan 1880 vam 8
A Ball park value if anyone knows?
- Attachments
-
- 5AF81800-811B-4834-B037-2F28615B178E.jpeg (183.98 KiB) Viewed 1425 times
Last edited by JackBnimble01 on Wed Jun 30, 2021 11:44 am, edited 1 time in total.
Re: Morgan 1880 vam 8
Your thread title needs an S. 1880-P VAM 8 is an extremely difficult coin; 1880-S VAM 8 not so much:
1880-S 8 64 ANACS Jan-17 E $180
1880-S 8 64 NGC Oct-13 E $168
1880-S 8 64 NGC Jan-21 E $165
1880-S 8 64 PCGS Jan-17 H $153
1880-S 8 64 PCGS Oct-16 E $151
1880-S 8 64 ANACS Oct-11 IS $150
1880-S 8 64 NGC Dec-10 CS $150
1880-S 8 64 PCGS Jul-13 E $144
1880-S 8 64 PCGS Mar-17 H $141
1880-S 8 64 PCGS Dec-14 E $138
1880-S 8 64 PCGS May-10 E $129
1880-S 8 64 NGC Jun-13 E $128
1880-S 8 64 NGC Sep-20 H $120
1880-S 8 64 NGC Mar-21 E $115
1880-S 8 64 PCGS Sep-09 E $112
1880-S 8 64 ANACS Nov-13 E $103
1880-S 8 64 ICG Apr-19 E $100
1880-S 8 64 PCGS Oct-09 E $97
1880-S 8 64 ANACS Jan-15 H $94
1880-S 8 64 PCGS Jun-10 E $92
1880-S 8 64 raw May-09 E $92
1880-S 8 64 PCGS Jan-17 E $89
1880-S 8 64 PCGS Jan-16 H $89
1880-S 8 64 NGC Jan-16 H $84
1880-S 8 64 PCGS Aug-09 E $82
1880-S 8 64 ANACS Oct-09 E $81
1880-S 8 64 PCI Nov-09 E $73
1880-S 8 64 NGC Mar-16 H $212
1880-S 8 64 PCGS Apr-09 E $172
1880-S 8 64 PCGS Feb-19 H $168
1880-S 8 64 NGC Apr-21 E $166
1880-S 8 64 NGC Dec-18 TT $150
1880-S 8 64 NGC Jan-11 TT $150
1880-S 8 64 NGC Sep-19 H $150
1880-S 8 64 PCGS Oct-20 H $138
1880-S 8 64 ANACS Aug-19 E $137
1880-S 8 64 NGC Dec-18 TT $127
1880-S 8 64 ANACS Mar-09 H $127
1880-S 8 64 NGC Apr-09 E $124
1880-S 8 64 PCGS Dec-13 H $123
1880-S 8 64 NGC Jan-16 E $112
1880-S 8 64 NGC Dec-13 E $110
1880-S 8 64 NGC Jan-16 E $101
1880-S 8 64 PCGS Jun-10 E $94
1880-S 8 64 ANACS Jan-09 H $86
1880-S 8 64 NGC Dec-18 E $79
1880-S 8 64 ANACS Feb-09 TT $63
1880-S 8 64 PCI Feb-11 E $57
1880-S 8 64 NGC Sep-10 E $56
1880-S 8 64 ANACS Jan-17 E $180
1880-S 8 64 NGC Oct-13 E $168
1880-S 8 64 NGC Jan-21 E $165
1880-S 8 64 PCGS Jan-17 H $153
1880-S 8 64 PCGS Oct-16 E $151
1880-S 8 64 ANACS Oct-11 IS $150
1880-S 8 64 NGC Dec-10 CS $150
1880-S 8 64 PCGS Jul-13 E $144
1880-S 8 64 PCGS Mar-17 H $141
1880-S 8 64 PCGS Dec-14 E $138
1880-S 8 64 PCGS May-10 E $129
1880-S 8 64 NGC Jun-13 E $128
1880-S 8 64 NGC Sep-20 H $120
1880-S 8 64 NGC Mar-21 E $115
1880-S 8 64 PCGS Sep-09 E $112
1880-S 8 64 ANACS Nov-13 E $103
1880-S 8 64 ICG Apr-19 E $100
1880-S 8 64 PCGS Oct-09 E $97
1880-S 8 64 ANACS Jan-15 H $94
1880-S 8 64 PCGS Jun-10 E $92
1880-S 8 64 raw May-09 E $92
1880-S 8 64 PCGS Jan-17 E $89
1880-S 8 64 PCGS Jan-16 H $89
1880-S 8 64 NGC Jan-16 H $84
1880-S 8 64 PCGS Aug-09 E $82
1880-S 8 64 ANACS Oct-09 E $81
1880-S 8 64 PCI Nov-09 E $73
1880-S 8 64 NGC Mar-16 H $212
1880-S 8 64 PCGS Apr-09 E $172
1880-S 8 64 PCGS Feb-19 H $168
1880-S 8 64 NGC Apr-21 E $166
1880-S 8 64 NGC Dec-18 TT $150
1880-S 8 64 NGC Jan-11 TT $150
1880-S 8 64 NGC Sep-19 H $150
1880-S 8 64 PCGS Oct-20 H $138
1880-S 8 64 ANACS Aug-19 E $137
1880-S 8 64 NGC Dec-18 TT $127
1880-S 8 64 ANACS Mar-09 H $127
1880-S 8 64 NGC Apr-09 E $124
1880-S 8 64 PCGS Dec-13 H $123
1880-S 8 64 NGC Jan-16 E $112
1880-S 8 64 NGC Dec-13 E $110
1880-S 8 64 NGC Jan-16 E $101
1880-S 8 64 PCGS Jun-10 E $94
1880-S 8 64 ANACS Jan-09 H $86
1880-S 8 64 NGC Dec-18 E $79
1880-S 8 64 ANACS Feb-09 TT $63
1880-S 8 64 PCI Feb-11 E $57
1880-S 8 64 NGC Sep-10 E $56
When in doubt... don't.